Bereits im dritten Quartal diesen Jahres will AMD laut Xbitlabs die APUs der E-Serie überarbeiten. Dabei wird vorwiegend der Takt etwas angehoben und ein Turbo-Modus hinzugefügt.
Die Modelle E-300 und E-450, die als “Zacate” firmieren, werden über zwei “Bobcat”-Kerne und wie gewohnt 80 Stream-Prozessoren verfügen. Die TDP liegt wie immer bei gemäßigten 18 Watt. Der größte “Zacate”, der E-450 liegt nicht allzuweit über dem E-350. 50 MHz mehr Takt auf der CPU, DDR1333 werden keinen riesigen Sprung erlauben.
Interessanter ist der “Liano”: Der E2-3250 wird bereits in 32nm-Prozess gefertigt und ist mit “Husky”-Lernen deutlich leistungsfähiger als die kleineren Varianten. Auch bei der Grafikleistung mit 160 Stream-Prozessoren dürfte der E3250 gut zulegen – die TDP liegt allerdings bei 65 Watt. Die genauen Taktraten sind allerdings noch unbekannt.
| AMD E-Series APU 2011 | |||||
| Modell | E2-3250 | E-450 | E-350 | E-300 | E240 |
| Kerne | Husky | Bobcat | Bobcat | Bobcat | Bobcat |
| Kerne – Anzahl | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Stream-Prozessoren | 160 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Takt | - | 1.65GHz | 1.60GHz | 1.30GHz | 1.50GHz |
| GPU Takt | 443MHz | 508/600MHz | 492MHz | 488MHz | 500MHz |
| GPU-Bezeichnung | HD 6370 | HD 6320 | HD 6310 | HD 6310 | HD 6310 |
| Cache | 1MB | 1MB | 1MB | 1MB | 512KB |
| Speicher | DDR3, 1600MHz | DDR3, 1333MHz | DDR3, 1066MHz | DDR3, 1066MHz | DDR3, 1066MHz |
| Fertigungsprozess | 32nm | 40nm | 40nm | 40nm | 40nm |
| TDP | 65W | 18W | 18W | 18W | 18W |
| Turbo Core | TBD | + | - | + | - |
| Packaging | FM1 | FT1 | FT1 | FT1 | FT1 |
Quelle: Xbitlabs
Tags: AMD, APU, Bobcat, Liano
