Auch der Mainboardspezialist Asus hat neue Hautplatinen für die in bälde erscheindenden Llano-APUs von AMD angekündigt. Insgesamt fünf verschiedene Modelle sollen alle Anwendungsgebiete abdecken. UEFI-BIOS und automatische Übertaktungsfunktionen sind ebenso wie die Dual Intelligent Processor 2 Option integriert. Letztere fasst erweitere Optionen zum Energiemanagement wie z.B. eine Phasenabschaltung zusammen. Die bei einigen Modellen darin enthaltene Digi+ VRM-Funktion erlaubt es, die Spannungsversorgung den eigenen Anforderungen entsprechend angepasst werden kann. So können die Loadline-Calibration, die Stromaufnahme, die VRM-Frequenz, die Phasen und die Schaltzeiten eingestellt werden.
Nativer Support für USB3.0 und S-ATA III ist natürlich vorhanden, ebenso wie – zumindest beim Flaggschif – CrossFire im x8/x8 Modus. Die empfohlenen Verkaufspreise setzt Asus zwischen 80-117€ an, die Verfügbarkeit soll teils sofort, teils Anfang Juli gegeben sein.
ASUS F1A75 Motherboard Serie | |||||
| Model | F1A75-V EVO | F1A75-M PRO | F1A75 | F1A75-M | F1A75-M LE |
| APU | unterstützt AMD Fusion™ A-& E2 Serie Accelerated Processor, bis zu CPU Kerne,FM1 Socket | ||||
| Chipsatz | AMD A75 FCH (Hudson D3) | ||||
| Speicher | 4xDDR3 DIMM, max. 64GB, DDR3 1866/1600/1333/1066MHz | 2 x DDR3 DIMM, max. 32GB, DDR3 1866/1600/1333/1066 MHz | |||
| Power Phase Design | DIGI+ VRM 6+2 | DIGI+ VRM 4+2 | 4+2 | ||
| PCIex16 Slots | 3 (Single@x16 | 2 (Single@x16 or dual@x16/x4) | |||
oder dual@x8/x8; | |||||
1*schwarz@x4 ) | |||||
| Grafiklösung | Integrierte AMD Radeon™ HD 6000 Serie Grafiklösung der Llano APU | ||||
AMD Dual Graphics Technology Support | |||||
| Display Anschlüsse | DisplayPort/HDMI/DVI/D-Sub | HDMI/DVI/D-Sub | N/V | HDMI/DVI/D-Sub | DVI/D-Sub |
| DirectX 11 Support | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
| LAN | Realtek® 8111E Gb LAN | Atheros Gb LAN | Realtek® 8111E Gb LAN | ||
| Audio | ALC892 8-Ch HD | ALC887 8-Ch HD | VT1708S 8-Ch HD | ALC887 8-Ch HD | |
| Laufwerks-anschlüsse | 7x SATA 6Gb/s | 6x Serial ATA 6Gb/s | |||
1x eSATA 6Gb/s | |||||
| USB | -6 x USB3.0 (4 an der ATX-Blende,2 am Front Panel) | -4 x USB3.0 (2 an der ATX-Blende,2 am Front Panel) | -4 x USB 3.0 (2 an der ATX-Blende,2 am Front Panel) | ||
-10 xUSB2.0 (2 an der ATX-Blende,8 am Front Panel) | -10 x USB2.0 (6 an der ATX-Blende, 4 am Front Panel) | -10 x USB2.0 (4 an der ATX-Blende,6 am Front Panel) | |||
Dual Intelligent Processors 2 with DIGI+ VRM | Ja | Ja | N/V | N/V | N/V |
Quelle: Pressemitteilung
Tags: A75, Asus, F1, Llano

