Nachdem bereits seit einigen Tagen Gerüchte über eine neue Mittelklasse-Grafikkarte von AMD im Internet kursieren, sind nun die Spezifikationen aufgetaucht. Bei der HD6790 handelt es sich um einen nochmals abgespeckten Barts-Chip mit nur 800 Stream-Prozessoren.Um die Karte dennoch gegenüber einer schwächeren HD5770 bzw. nach dem Rebranding 6770 abzugrenzen, wurden die Anzahl der Textureinheiten und ROPs verdoppelt, sie liegt jetzt knapp unterhalb einer HD6850. Auch der Takt wurde gesenkt: Spekuliert wird über 840 MHz GPU- und 2100 MHz Speichertakt. Ein neues Preis-Leistungswunder sollte man trotzdem nicht erwarten: Die HD6790 ist pure Resteverwertung, ähnlich der HD5830. Die GPU wird vermutlich wieder mit einer hohen Spannung betrieben – denn mit 150 Watt Verbrauch würde sie ebenso viel schlucken wie die schnellere HD6870 mit mehr Shadern und Takt. Preislich wird die Karte wohl eher unattraktiv – zwischen der HD5770 und 6850 liegen nur etwa 30€.
| HD 6790 | HD 6850 | HD 6870 | |
| GPU | Barts LE | Barts Pro | Barts XT |
| Fertigungsgröße | 40nm | 40nm | 40nm |
| Chipgröße | 255 mm2 | 255 mm2 | 255 mm2 |
| Transistoren | 1,7 Milliarden | 1,7 Milliarden | 1,7 Milliarden |
| Shader-Cluster | 10 st. | 12 st. | 14 st. |
| Streamprocessorer | 800 st. | 960 st. | 1120 st. |
| GPU-Takt | 840 MHz | 775 MHz | 900 MHz |
| Rechenleistung | 1,34 TFLOPs | 1,5 TFLOPs | 2,0 TFLOPs |
| Textureinheiten | 40 st. | 48 st. | 56 st. |
| Textur-Füllrate | 33,6 Gtexel/s | 37,2 Gtexel/s | 50,4 Gtexel/s |
| ROPs | 32 st. | 32 st. | 32 st. |
| Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 | GDDR5 |
| Speichermenge: | 1GB | 1GB | 1GB |
| Speichertakt | 1 050 MHz (4 200MHz) | 1 000 MHz (4 000MHz) | 1 050 MHz (4 200MHz) |
| Speicherinterface | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
| Bandbreite | 134,4 GB/s | 128 GB/s | 134,4 GB/s |
| Stromanschlüsse | 2 x 6-pin | 1 x 6-pin | 2 x 6-pin |
| Verbrauch | 19/150W | 19/129W | 19/151W |
Quelle: nordichardware.se
Tags: AMD, Barts, DX11, HD6790
