Nachdem nVidia am Dienstag die GeForce GTX 560 TI Grafikkarte vorgestellt hat, haben inzwischen viele Hersteller entsprechende Lösungen vorgestellt.
Einige der Lösungen weichen dabei deutlich vom Referenzdesign ab. Zur besseren Vergleichbarkeit haben wir die Unterschiede der interessantesten Modelle für euch in Tabellenform zusammengefasst.
| Hersteller | Bezeichnung | GPU-Takt | Shadertakt | Speichertakt | Speicherausstattung | Referenzdesign |
| ASUS | ENGTX560 Ti DCII/2DI/1GD5 | 830 MHz | 1644 MHz | 1000 MHz | 1GB | Nein |
| Club3D | GTX 560Ti | 822 MHz | 1000 MHz | 1000 MHz | 1GB | ja |
| Gigabyte | GV-N560OC-1GI | 900 MHz | 1800 MHz | 1000 MHz | 1GB | Nein |
| Leadtek | WinFast® GTX 560 Ti | 822 MHz | 1644 MHz | 1000 MHz | 1GB | ja |
| MSI | N560GTX-Ti Twin Frozr II Golden Edition | 900 MHz | 1800 MHz | 1050 MHz | 1GB | Nein |
| N560GTX-Ti Twin Frozr II | 822 MHz | 1644 MHz | 1000 MHz | 1GB | Nein | |
| N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC | 880 MHz | 1760 MHz | 1050 MHz | 1GB | Nein | |
| N560GTX-Ti Twin Frozr II/SOC | 950 MHz | 1900 MHZ | 1050 MHz | 1GB | Nein | |
| Palit | GTX 560 TI Sonic | 900 MHz | 1800 MHz | 1050 MHz | 1GB | Nein |
| GTX 560 TI 2G | 822 MHz | 1645 MHz | 1001 MHz | 2GB | Nein | |
| GTX 560 TI | 822 MHz | 1645 MHz | 1001 MHz | 1GB | Nein | |
| Gigabyte | GV-N560OC-1GI | 900 MHz | 1800 MHz | 1000 MHz | 1GB | Nein |
- MIS GTX 560 TI
- Gigabyte GTX 560 TI
- Palit GTX 560 TI
- ASUS GTX 560 TI
- Leadtek GTX 560 TI
- Club 3D GTX560 TI
Tags: Asus, Geforce, Gigabyte, MSI, nVidia, Palit






