Zu Beginn der Woche hat AMD die neuen Trinity APUs offiziell angekündigt. Anders als oft üblich waren die APUs dabei schon zum Start in großen Mengen verfügbar. Leider galt dies nun für die APUs. Entsprechende Mainboards waren quasi nicht verfügbar. Auch wenige Tage später hat sich an diesem Bild leider nichts geändert.
So führt der Preisvergleichsdienst Geizhals aktuell (Stand 6.10) sechs verschiedene FM2 Platinen. Vier stammen von ASUS, eines von ASRock und ein Boards von Gigabyte. Die lieferbaren Modelle basieren entweder auf dem A85X oder dem A55 Chipsatz und sind zu gleichen Teilen mATX und ATX Lösungen. Mini ITX Boards sind bislang nicht verfügbar, wobei die ASRock Platine in etwa 2 Wochen folgen soll.
Die APUs sind nach wie vor gut lieferbar, die Preise haben sich zwischen 5 – 11€ nach unten bewegt.
| Bezeichnung | CPU-Takt / max. Turbo | Module (Threads) | L2 Cache | Grafikeinheit | Shadereinheiten | GPU-Takt | TDP | Preis ab (Stand 2.10) | Preis ab (Stand 6.10) |
| A10-5800K | 3,8 / 4,2 GHz | 2 (4) | 4 MB | HD 7660D | 384 | 800 MHz | 100 W | 120€ | 112€ |
| A10-5700 | 3,4 / 4,0 GHz | 2 (4) | 4 MB | HD 7660D | 384 | 800 MHz | 65 W | 124€ | 113€ |
| A8-5600K | 3,6 / 3,9 GHz | 2 (4) | 4 MB | HD 7560D | 256 | 760 MHz | 100 W | 99€ | 93€ |
| A8-5500 | 3,2 / 3,7 GHz | 2 (4) | 4 MB | HD 7560D | 256 | 760 MHz | 65 W | 104€ | 93€ |
| A6-5400K | 3,6 / 3,8 GHz | 1 (2) | 1 MB | HD 7540D | 192 | 760 MHz | 65 W | 70€ | 61€ |
| A4-5300 | 3,4 / 3,6 GHz | 1 (2) | 1 MB | HD 7480D | 128 | 723 MHz | 65 W | 55€ | 50€ |
| Athlon X4 750K | 3,4 / 4,0 GHz | 2 (4) | 4 MB | Grafik deaktiviert | 100 W | - | - | ||
| Athlon X4 740 | 3,2 / 3,7 GHz | 2 (4) | 4 MB | 65 W | - | - | |||
| Athlon X2 340 | 3,2 / 3,6 GHz | 1 (2) | 1 MB | 65 W | - | - | |||
PCTreiber.Net Hardware und Software News inkl. PC Support und Computer Forum.