Im Notebookbereich hat AMD die Trinity APUs zwar bereits eingeführt, im Bereich der Desktop-PCs fehlt von den neuen Modellen aber noch jede Spur. Nun hat ein Onlienshop in den USA die ersten Modelle gelistet. Die Preisspanne reicht von 60 – 132 Euro.
Der Onlineshop führt sechs verschiedene Trinity APUs mit einem oder zwei Modulen sowie diversen Grafikeinheiten. Die genauen Daten und Preise können der unten stehen Tabelle entnommen werden. Zu beachten ist, dass die Preise sich mit gegebener Verfügbarkeit noch ändern können. Wann die Modelle genau verfügbar sind, bleibt abzuwarten. Gleiches gilt für die Marktverfügbarkeit der neuen FM2 Mainboards, die für Trinity nötig werden.
| Bezeichnung | Kerne | Takt | Turbo-Takt | L2 Cache | int. Grafikeinheit | TDP | aktueller Preis |
| A4-5300 | 2 | 3.4 GHz | 3.7 GHz | 1 MB | HD 7480D | 65 Watt | $59.60 |
| A6-5400K | 2 | 3.6 GHz | 3.8 GHz | 1 MB | HD 7540D | 65 Watt | $73.59 |
| A8-5500 | 4 | 3.2 GHz | 3.7 GHz | 4 MB | HD 7560D | 65 Watt | $109.38 |
| A8-5600K | 4 | 3.6 GHz | 3.9 GHz | 4 MB | HD 7560D | 100 Watt | $109.38 |
| A10-5700 | 4 | 3.4 GHz | 4 GHz | 4 MB | HD 7660D | 65 Watt | $131.45 |
| A10-5800K | 4 | 3.8 GHz | 4.2 GHz | 4 MB | HD 7660D | 100 Watt | $131.45 |
PCTreiber.Net Hardware und Software News inkl. PC Support und Computer Forum.